BSC ドライ真空ポンプ GRH1202- 水冷、排気速度 1200m3/h、380V
| パラメータ | ユニット | GRH1202 |
|---|---|---|
| 排気速度 | m3/h | 1200 |
| 到達圧力 | パ | ≤0.5 |
| 定格電力 | kW | 7.5+1.9 |
| 定格電圧 | V | 380 |
| 冷却水 | ||
| プレッシャー | MPa | 0.1~0.6 |
| 流れ | L/分 | ≥4.7 |
| 温度 | ℃ | 5~30 |
| コネクタ | - | G3/8 |
| N2パージ | ||
| プレッシャー | MPa | 0.2~0.6 |
| 流れ | L/分 | 4~96 |
| コネクタ | - | G1/4 |
| 入口 | - | ISO100 |
| 出口 | - | KF40 |
| ノイズ | dB | ≤70 |
| 使用温度 | ℃ | 5~40 |
| 重さ | kg | 220 |
このドライポンプは、高い排気速度、広い圧力範囲、安定した性能を備えた中核真空装置であり、以下の主要産業で広く使用されています。