BSC ルーツ ドライ真空ポンプ GRM4201-ETL- 水冷、排気速度 4200m3/h、380V/60Hz、ETL 認定
| パラメータ | ユニット | GRM4201-ETL |
|---|---|---|
| 排気速度(パージなし) | m3/h | 4200 |
| 到達圧力(パージなし) | パ | ≤0.5 |
| 入口 | - | ISO160 |
| 出口 | - | KF50 |
| モーター出力 | ||
| ドライポンプモーター | kW | 13 |
| ブースターポンプモーター | kW | 10 |
| 定格電圧 | V | 380 |
| 頻度 | Hz | 60 |
| 冷却水 | ||
| プレッシャー | MPa | 0.2~0.5 |
| 流れ | L/分 | 8~10 |
| 温度 | ℃ | 5~25 |
| コネクタ | - | 1/2 インチ クイック コネクタ |
| N2パージ | ||
| プレッシャー | MPa | 0.1~0.7 |
| 流れ | L/分 | 0~120 |
| コネクタ | - | 6mmパイプ継手 |
| 騒音(サイレンサー付) | dB | ≤75 |
| 動作温度 | ℃ | 5~40 |
| 寸法 (長さ*幅*高さ) | mm | 1695*600*1450 |
| 重さ | kg | ~1110 |
このルーツ式ドライ真空ポンプは、広い圧力範囲で高い排気速度と安定した性能を実現し、以下の業界で広く使用されています。